C:\WORK\Pulse Code
AMBIENCE
09.01.00 16:24 ambience
DRUMS 09.01.00 16:24 drums
GENERA~1 09.01.00 16:24 generator
MIXDOWN 09.01.00 16:24 mixdown
WAVES 09.01.00 16:25 waves
PULSE ALL 300.983 14.07.98 21:40 pulse.all
PULSE SF2 805.042 08.07.98 21:18 pulse.sf2
C:\WORK\Pulse Code\ambience
AMBIENCE ALL 70.961 10.07.98 13:49 ambience.all
TRACK2 WAV 5.447.762 10.07.98 13:27 track2.wav
TRACK24 WAV 1.417.306 10.07.98 13:23 track24.wav
TRACK34 WAV 5.663.090 10.07.98 13:31 track34.wav
TRACK4 WAV 5.374.042 10.07.98 13:44 track4.wav
C:\WORK\Pulse Code\drums
CRASHB~1 WAV 129.474 04.07.98 16:25 crash bright.wav
CRASHR~1 WAV 104.254 04.07.98 16:17 crash rough.wav
CYMBAL~1 WAV 15.332 04.07.98 18:09 cymbal good1.wav
CYMBAL WAV 83.702 21.06.98 23:24 cymbal.wav
DIRTYT~1 WAV 15.668 22.06.98 9:59 dirty tambs.wav
DRUMRO~1 WAV 30.114 23.06.98 12:18 drum roll.wav
HIHATO~1 WAV 90.100 23.06.98 9:37 hihat open.wav
HIHATS~1 WAV 34.858 21.06.98 23:09 hihat sharp.wav
KICK90~1 WAV 34.660 22.06.98 13:45 kick 909 rough.wav
KICKFA~1 WAV 51.266 21.06.98 23:38 kick fat reverse.wav
KICKFA~2 WAV 20.132 21.06.98 22:57 kick fat.wav
KICKFA~3 WAV 20.454 23.06.98 9:27 kick fat2.wav
KICKRE~1 WAV 20.170 08.07.98 20:59 kick reverse hard.wav
SNAREN~1 WAV 30.122 28.06.98 12:58 snare nice harder.wav
SNAREN~2 WAV 31.210 04.07.98 19:21 snare nice harder2.wav
SNAREN~3 WAV 44.072 22.06.98 13:43 snare nice.wav
SNAREV~1 WAV 95.302 21.06.98 22:31 snare vivid.wav
SNAREV~2 WAV 86.024 21.06.98 22:36 snare vivid2.wav
SNAREV~3 WAV 43.124 21.06.98 22:52 snare vivid3.wav
SNAREV~4 WAV 36.986 21.06.98 23:31 snare vivid4.wav
SNAREV~5 WAV 50.792 23.06.98 9:20 snare vivid5.wav
STICK1 WAV 8.900 28.06.98 14:38 stick1.wav
STICK2 WAV 23.098 28.06.98 14:38 stick2.wav
TAMB1 WAV 10.546 22.06.98 9:59 tamb1.wav
TAMB2 WAV 5.238 22.06.98 9:59 tamb2.wav
TAMBOU~1 WAV 16.284 28.06.98 14:58 tambourine automation.wav
C:\WORK\Pulse Code\generator
BASSDE~1 ENS 22.209 30.06.98 19:42 bass deep.ens
BASSDE~2 ENS 22.214 10.07.98 18:40 bass deep2.ens
BASSSW~1 ENS 56.140 22.06.98 11:28 bass sweeps.ens
BASS ENS 43.103 22.06.98 10:23 bass.ens
PADMYS~1 ENS 242.557 09.07.98 20:51 pad mystic.ens
SIMPLE~1 ENS 23.923 23.06.98 11:14 simple pad.ens
WHITEN~1 WAV 434.062 09.07.98 19:56 white noise.wav
C:\WORK\Pulse Code\mixdown
MIXDOWN WAV 76.691.088 14.07.98 21:28 mixdown.WAV
C:\WORK\Pulse Code\waves
AMBIENCE OVW 42.586 14.07.98 20:25 ambience.ovw
AMBIENCE WAV 10.897.820 10.07.98 13:50 ambience.wav
ANIMAL WAV 98.842 03.07.98 22:34 animal.wav
BASSDE~1 WAV 434.234 03.07.98 23:04 bass deep roar.wav
BASSDE~2 WAV 380.990 04.07.98 16:47 bass deep roar2.wav
BASSDE~3 WAV 4.076.228 23.06.98 11:24 bass deep.wav
BASSFU~1 WAV 623.808 10.07.98 19:28 bass funky.wav
BASSFU~2 WAV 629.036 10.07.98 19:45 bass funky2.wav
BASSFU~3 WAV 625.634 10.07.98 19:30 bass funky3.wav
BASSFU~4 WAV 767.694 10.07.98 19:30 bass funky4.wav
BASSFU~5 WAV 632.556 10.07.98 19:28 bass funky5.wav
BASSOU~1 WAV 625.786 11.07.98 14:35 bass out.wav
BASSSW~1 WAV 1.008.940 22.06.98 11:32 bass sweeps.wav
BIRDS WAV 643.992 03.07.98 22:49 birds.wav
CRASH WAV 118.580 23.06.98 10:00 crash.wav
CYMBAL~1 WAV 28.470 22.06.98 11:38 cymbal slide in.wav
KICK90~1 WAV 714.302 10.07.98 13:01 kick 909 reverb long.wav
PADLON~1 OVW 3.770 22.06.98 10:58 pad long.ovw
PADLON~1 WAV 961.230 22.06.98 10:58 pad long.wav
PADLON~2 WAV 951.084 23.06.98 11:53 pad long2.wav
PADMOV~1 WAV 1.205.790 09.07.98 20:37 pad moving.wav
PADMYS~1 WAV 434.140 09.07.98 20:16 pad mystic.wav
PADMYS~2 WAV 220.594 09.07.98 20:18 pad mystic2.wav
PADSLI~1 WAV 720.448 22.06.98 12:40 pad slide.wav
REVERS~1 WAV 12.620 09.07.98 21:00 reverse in.wav
SHAKER WAV 49.972 21.06.98 23:17 shaker.wav
SLIDEM~1 WAV 136.574 09.07.98 19:50 slide mid range reversed.wav
SLIDEM~2 WAV 136.574 09.07.98 19:50 slide mid range.wav
SLIDEM~3 WAV 136.574 09.07.98 19:50 slide mid range2.wav